MOL Rt.
MOL (MOL)
Primary tabs
27.4400
-0.2400
(-0.87%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 23.05.2024 | 8.12% | 05.06.2024 | 249.98 HUF (2.76zł) |
2022 | 19.07.2023 | 11.18% | 28.07.2023 | 354.26 HUF (4.25zł) |
2021 | 15.07.2022 | 10.14% | 28.07.2022 | 302.62 HUF (3.57zł) |
2020 | 09.08.2021 | 3.74% | 18.08.2021 | 95.02 HUF (1.21zł) |
2018 | 14.06.2019 | 4.24% | 27.06.2019 | 142.44 HUF (1.88zł) |
2017 | 02.05.2018 | 4.19% | 16.05.2018 | 127.50 HUF (1.72zł) |
2016 | 08.05.2017 | 2.87% | 17.05.2017 | 625.00 HUF (8.46zł) |
2015 | 30.05.2016 | 3.50% | 08.06.2016 | 567.00 HUF (8.01zł) |
2014 | 25.05.2015 | 3.30% | 03.06.2015 | 485.49 HUF (6.46zł) |
2013 | 26.05.2014 | 4.25% | 05.06.2014 | 590.10 HUF (8.05zł) |
2012 | 24.05.2013 | 2.66% | 06.06.2013 | 462.16 HUF (6.38zł) |
2011 | 12.06.2012 | 2.79% | 22.06.2012 | 454.54 HUF (6.64zł) |
2007 | 04.07.2008 | 4.10% | 16.07.2008 | 883.36 HUF (12.49zł) |
2006 | 11.05.2007 | 2.25% | 23.05.2007 | 507.96 HUF (7.77zł) |
2005 | 08.05.2006 | 1.22% | 18.05.2006 | 321.14 HUF (4.72zł) |
2004 | 02.06.2005 | 0.00% | 14.06.2005 | 167.42 HUF (2.72zł) |
2023 23.05.2024 8.12% 249.98 HUF (2.76zł) |
2022 19.07.2023 11.18% 354.26 HUF (4.25zł) |
2021 15.07.2022 10.14% 302.62 HUF (3.57zł) |
2020 09.08.2021 3.74% 95.02 HUF (1.21zł) |
2018 14.06.2019 4.24% 142.44 HUF (1.88zł) |
2017 02.05.2018 4.19% 127.50 HUF (1.72zł) |
2016 08.05.2017 2.87% 625.00 HUF (8.46zł) |
2015 30.05.2016 3.50% 567.00 HUF (8.01zł) |
2014 25.05.2015 3.30% 485.49 HUF (6.46zł) |
2013 26.05.2014 4.25% 590.10 HUF (8.05zł) |
2012 24.05.2013 2.66% 462.16 HUF (6.38zł) |
2011 12.06.2012 2.79% 454.54 HUF (6.64zł) |
2007 04.07.2008 4.10% 883.36 HUF (12.49zł) |
2006 11.05.2007 2.25% 507.96 HUF (7.77zł) |
2005 08.05.2006 1.22% 321.14 HUF (4.72zł) |
2004 02.06.2005 0.00% 167.42 HUF (2.72zł) |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach