WIG20 na otwarciu wyniósł 3113,49 pkt (-0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.12.19
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 114472,03 | -0,01 |
| WIG20 | 3113,49 | -0,06 |
| WIG30 | 3991,51 | -0,04 |
| mWIG40 | 7944,71 | 0,14 |
| WIGdiv | 2474,03 | 0,13 |
| NCIndex | 244,17 | -0,11 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
