Tabela kursów średnich NBP nr 246/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-19
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5941 | 0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3750 | 0,18 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4619 | 0,13 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6056 | 0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0661 | -0,13 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7809 | 0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,2094 | 0,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0871 | 0,75 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5197 | 0,30 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8091 | 0,37 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0851 | 0,47 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,2862 | -0,68 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1728 | 0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5634 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8558 | 0,45 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3528 | 0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3861 | 0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8271 | 0,07 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1522 | 0,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0842 | 0,48 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1200 | 0,60 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3946 | 0,89 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0612 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1994 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2141 | 0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6509 | 0,11 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8815 | 0,35 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1470 | -0,02 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9856 | 0,22 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2431 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5104 | 0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9490 | 0,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
