Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
18.12.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,00 4,01 4,06 4,23 4,33 5,12 17.12.2025
Polska 5-letnie 4,73 4,75 4,66 4,73 4,90 5,52 17.12.2025
Polska 10-letnie 5,27 5,29 5,28 5,32 5,49 5,88 17.12.2025
Węgry 3-letnie 6,43 6,50 6,48 6,54 6,43 6,33 17.12.2025
Węgry 5-letnie 6,47 6,53 6,46 6,52 6,61 6,06 17.12.2025
Węgry 10-letnie 6,87 6,95 6,93 7,05 6,92 6,49 17.12.2025
Czechy 2-letnie 3,82 3,83 3,59 3,65 3,53 3,53 17.12.2025
Czechy 5-letnie 4,25 4,26 4,18 4,10 3,97 3,79 17.12.2025
Czechy 10-letnie 4,74 4,75 4,70 4,61 4,40 4,19 17.12.2025
Turcja 2-letnie 34,66 34,83 34,82 36,68 36,40 39,34 17.12.2025
Turcja 5-letnie 31,84 32,07 31,95 33,87 33,31 31,49 17.12.2025
Turcja 10-letnie 28,49 28,68 28,62 30,47 29,20 28,09 17.12.2025
Irlandia 2-letnie 2,09 2,08 2,15 2,05 2,02 2,17 17.12.2025
Irlandia 5-letnie 2,52 2,50 2,54 2,39 2,38 2,20 17.12.2025
Irlandia 10-letnie 3,04 3,02 3,04 2,93 2,91 2,52 17.12.2025
Włochy 2-letnie 2,26 2,25 2,31 2,24 2,23 2,41 17.12.2025
Włochy 5-letnie 2,89 2,87 2,86 2,73 2,71 2,77 17.12.2025
Włochy 10-letnie 3,57 3,54 3,55 3,45 3,47 3,39 17.12.2025
Portugalia 2-letnie 2,10 2,10 2,16 1,98 2,01 2,11 17.12.2025
Portugalia 5-letnie 2,52 2,50 2,54 2,39 2,41 2,18 17.12.2025
Portugalia 10-letnie 3,16 3,15 3,18 3,05 3,08 2,73 17.12.2025
Hiszpania 2-letnie 2,30 2,29 2,33 2,09 2,08 2,27 17.12.2025
Hiszpania 5-letnie 2,66 2,65 2,68 2,57 2,48 2,51 17.12.2025
Hiszpania 10-letnie 3,30 3,28 3,31 3,21 3,23 2,93 17.12.2025
Niemcy 2-letnie 2,14 2,13 2,18 2,04 2,00 2,05 17.12.2025
Niemcy 5-letnie 2,47 2,45 2,48 2,31 2,28 2,07 17.12.2025
Niemcy 10-letnie 2,86 2,85 2,85 2,71 2,68 2,23 17.12.2025
Francja 2-letnie 2,34 2,33 2,39 2,27 2,23 2,24 17.12.2025
Francja 5-letnie 2,88 2,87 2,90 2,78 2,80 2,63 17.12.2025
Francja 10-letnie 3,57 3,55 3,57 3,45 3,48 3,04 17.12.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,71 3,77 3,79 3,80 3,96 4,45 17.12.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,96 3,98 3,96 4,07 4,37 17.12.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,48 4,52 4,51 4,54 4,63 4,52 17.12.2025
Japonia 2-letnie 1,07 1,07 1,06 0,93 0,89 0,60 06:34:00
Japonia 5-letnie 1,44 1,45 1,42 1,25 1,16 0,73 06:34:00
Japonia 10-letnie 1,97 1,98 1,93 1,75 1,60 1,08 06:34:00
USA 2-letnie 3,47 3,48 3,54 3,57 3,56 4,35 06:34:00
USA 5-letnie 3,68 3,70 3,73 3,68 3,66 4,40 06:34:00
USA 10-letnie 4,14 4,15 4,16 4,11 4,10 4,51 06:34:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: