OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.12.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.12.17
| JEDNOSTKI OFE | 17.12 | 16.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 87,36 | 87,39 | -0,03 | 72090928661 |
| PKOBPBankowy | 91,67 | 91,60 | 0,08 | 13341623852 |
| Nationale-Nederlanden | 93,71 | 93,80 | -0,10 | 78560742009 |
| Vienna | 83,30 | 83,30 | 0,00 | 24420585660 |
| Pocztylion | 82,83 | 82,73 | 0,12 | 4987371315 |
| PZU | 91,98 | 91,82 | 0,17 | 38142228661 |
| UNIQA | 85,80 | 85,79 | 0,01 | 17816398015 |
| Generali | 87,33 | 87,33 | 0,00 | 36723364419 |
kom mra/ abs
