Tabela kursów średnich NBP nr 244/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | 0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5976 | 0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3795 | -0,17 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4624 | 0,11 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6113 | 0,12 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0758 | -0,10 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7839 | -0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,2149 | -0,21 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0890 | -0,76 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5086 | -0,14 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7937 | -0,49 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0849 | -0,35 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3131 | -0,31 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1731 | -0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5641 | -0,23 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8518 | 0,06 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3525 | -0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3852 | -0,28 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8275 | -0,23 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1550 | -0,21 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0841 | 0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1165 | -0,04 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3932 | 0,20 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0613 | 0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2002 | 0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2148 | 0,47 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6530 | -1,58 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8799 | 0,06 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1562 | 0,16 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9813 | 0,87 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2433 | -0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5107 | 0,10 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9554 | -0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
