WIG20 na otwarciu wyniósł 3116,38 pkt (-0,66%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.12.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 114898,82 | -0,41 |
| WIG20 | 3116,38 | -0,66 |
| WIG30 | 4002,34 | -0,48 |
| mWIG40 | 7982,02 | -0,31 |
| WIGdiv | 2497,67 | -0,34 |
| NCIndex | 247,40 | -0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
