Tabela kursów średnich NBP nr 243/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-16
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | -0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5930 | 0,01 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3836 | -0,21 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4619 | 0,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6082 | -0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0779 | -0,04 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7857 | -0,04 |
| euro | 1 EUR | 4,2239 | 0,11 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0973 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5149 | 0,05 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8171 | 0,15 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0852 | 0,35 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3204 | 0,09 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1736 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5654 | 0,11 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8501 | 0,25 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3533 | -0,39 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3863 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8294 | 0,07 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1596 | 0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0840 | -0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1170 | -0,17 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3924 | -0,58 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0612 | 0,49 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2000 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2138 | 0,09 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6635 | 0,08 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8794 | 0,17 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1528 | -0,14 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9469 | -0,33 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2436 | -0,73 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5102 | 0,08 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9660 | 0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
