Tabela kursów średnich NBP nr 236/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-05
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | 0,80 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6313 | 0,25 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4079 | 0,48 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4665 | 0,24 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6043 | 0,35 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0970 | 0,28 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8042 | 0,26 |
| euro | 1 EUR | 4,2321 | 0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1077 | -0,05 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5236 | -0,12 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8467 | 0,26 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0861 | 0,35 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3440 | 0,18 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1749 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5666 | 0,04 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8403 | -0,08 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3594 | 0,00 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3861 | 0,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8312 | 0,07 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1639 | 0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0853 | 0,24 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1256 | 0,52 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3961 | 0,56 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0615 | 0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1994 | 0,50 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2145 | 0,56 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6837 | 0,19 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8833 | 0,27 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1823 | 0,28 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0350 | 0,23 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2467 | 0,24 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5136 | 0,29 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9756 | 0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
