Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
04.12.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,97 3,96 4,08 4,16 4,38 4,92 03.12.2025
Polska 5-letnie 4,55 4,56 4,63 4,71 4,93 5,20 03.12.2025
Polska 10-letnie 5,17 5,18 5,24 5,31 5,51 5,57 03.12.2025
Węgry 3-letnie 6,46 6,45 6,49 6,42 6,57 6,13 03.12.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,42 6,48 6,35 6,78 5,80 03.12.2025
Węgry 10-letnie 6,94 6,97 7,04 6,82 7,15 6,42 03.12.2025
Czechy 2-letnie 3,54 3,57 3,69 3,62 3,51 3,40 03.12.2025
Czechy 5-letnie 4,11 4,12 4,10 3,98 3,92 3,58 03.12.2025
Czechy 10-letnie 4,60 4,60 4,59 4,52 4,37 4,00 03.12.2025
Turcja 2-letnie 34,81 35,18 35,57 36,48 37,41 37,54 03.12.2025
Turcja 5-letnie 31,78 32,27 32,96 33,34 34,46 30,99 03.12.2025
Turcja 10-letnie 28,74 29,12 29,79 29,62 30,57 27,49 03.12.2025
Irlandia 2-letnie 2,05 2,05 2,02 2,01 2,00 2,10 03.12.2025
Irlandia 5-letnie 2,41 2,41 2,35 2,36 2,40 2,09 03.12.2025
Irlandia 10-letnie 2,94 2,95 2,88 2,90 3,00 2,37 03.12.2025
Włochy 2-letnie 2,20 2,20 2,17 2,18 2,23 2,34 03.12.2025
Włochy 5-letnie 2,72 2,74 2,68 2,69 2,79 2,64 03.12.2025
Włochy 10-letnie 3,45 3,47 3,39 3,41 3,61 3,24 03.12.2025
Portugalia 2-letnie 2,05 2,01 1,95 1,95 1,99 2,03 03.12.2025
Portugalia 5-letnie 2,41 2,41 2,34 2,36 2,47 2,04 03.12.2025
Portugalia 10-letnie 3,08 3,07 3,00 3,02 3,18 2,51 03.12.2025
Hiszpania 2-letnie 2,08 2,10 2,06 2,07 2,06 2,22 03.12.2025
Hiszpania 5-letnie 2,57 2,57 2,51 2,53 2,52 2,37 03.12.2025
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,22 3,15 3,17 3,35 2,76 03.12.2025
Niemcy 2-letnie 2,06 2,05 2,02 2,00 1,97 1,94 03.12.2025
Niemcy 5-letnie 2,34 2,35 2,27 2,27 2,28 1,90 03.12.2025
Niemcy 10-letnie 2,75 2,75 2,67 2,67 2,74 2,05 03.12.2025
Francja 2-letnie 2,28 2,28 2,24 2,22 2,22 2,17 03.12.2025
Francja 5-letnie 2,81 2,81 2,72 2,75 2,85 2,54 03.12.2025
Francja 10-letnie 3,49 3,49 3,40 3,44 3,54 2,91 03.12.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,75 3,74 3,74 3,80 3,96 4,23 03.12.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,90 3,90 3,88 3,91 4,13 4,10 03.12.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,45 4,47 4,42 4,44 4,75 4,24 03.12.2025
Japonia 2-letnie 1,02 1,02 0,98 0,94 0,85 0,59 06:24:00
Japonia 5-letnie 1,40 1,39 1,33 1,24 1,14 0,72 06:25:00
Japonia 10-letnie 1,93 1,89 1,80 1,67 1,60 1,07 06:25:00
USA 2-letnie 3,50 3,48 3,48 3,58 3,59 4,13 06:24:00
USA 5-letnie 3,65 3,63 3,57 3,70 3,65 4,07 06:25:00
USA 10-letnie 4,08 4,06 3,99 4,09 4,16 4,18 06:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: