OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.12.03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.12.03
| JEDNOSTKI OFE | 3.12 | 2.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 84,75 | 84,95 | -0,24 | 70252305895 |
| PKOBPBankowy | 88,86 | 89,06 | -0,22 | 12975965231 |
| Nationale-Nederlanden | 91,09 | 91,33 | -0,26 | 76610727474 |
| Vienna | 80,72 | 80,91 | -0,23 | 23749392878 |
| Pocztylion | 80,16 | 80,32 | -0,20 | 4844050494 |
| PZU | 89,33 | 89,46 | -0,15 | 37188742006 |
| UNIQA | 83,19 | 83,43 | -0,29 | 17339046018 |
| Generali | 84,74 | 84,96 | -0,26 | 35767888418 |
kom mra/ doa/
