Tabela kursów średnich NBP nr 234/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1138 | -0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6333 | -0,49 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3913 | 0,02 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4667 | -0,47 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6037 | -0,11 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0862 | -0,07 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8052 | -0,33 |
| euro | 1 EUR | 4,2312 | -0,18 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1116 | -0,10 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5312 | -0,19 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8244 | 0,03 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0860 | -0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3346 | -0,27 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1753 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5665 | -0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8435 | -0,46 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3599 | 0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | 0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8312 | -0,22 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1634 | -0,18 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0855 | -0,58 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1209 | -0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3935 | 0,03 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0617 | -0,96 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1989 | -0,20 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2124 | -0,38 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6820 | 0,07 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8812 | -0,26 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1861 | -0,49 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0278 | -0,85 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2479 | -0,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5143 | -0,39 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9746 | -0,18 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
