Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
03.12.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,96 3,98 4,04 4,18 4,36 4,91 02.12.2025
Polska 5-letnie 4,56 4,56 4,59 4,74 4,91 5,19 02.12.2025
Polska 10-letnie 5,18 5,18 5,21 5,34 5,50 5,57 02.12.2025
Węgry 3-letnie 6,45 6,45 6,49 6,43 6,56 6,11 02.12.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,42 6,46 6,33 6,75 5,77 02.12.2025
Węgry 10-letnie 6,97 6,97 7,05 6,81 7,15 6,36 02.12.2025
Czechy 2-letnie 3,57 3,55 3,68 3,61 3,53 3,40 02.12.2025
Czechy 5-letnie 4,12 4,10 4,08 3,99 3,92 3,58 02.12.2025
Czechy 10-letnie 4,60 4,59 4,59 4,50 4,35 3,97 02.12.2025
Turcja 2-letnie 35,18 35,16 35,97 36,67 36,62 37,79 02.12.2025
Turcja 5-letnie 32,27 32,31 33,32 33,35 33,99 31,18 02.12.2025
Turcja 10-letnie 29,12 29,20 30,04 29,65 30,20 27,58 02.12.2025
Irlandia 2-letnie 2,05 2,06 2,02 1,98 2,00 2,09 02.12.2025
Irlandia 5-letnie 2,41 2,41 2,36 2,33 2,43 2,08 02.12.2025
Irlandia 10-letnie 2,95 2,95 2,88 2,87 3,04 2,36 02.12.2025
Włochy 2-letnie 2,20 2,21 2,19 2,16 2,27 2,33 02.12.2025
Włochy 5-letnie 2,74 2,74 2,69 2,66 2,85 2,64 02.12.2025
Włochy 10-letnie 3,47 3,47 3,40 3,38 3,68 3,27 02.12.2025
Portugalia 2-letnie 2,01 2,00 1,96 1,92 2,02 2,01 02.12.2025
Portugalia 5-letnie 2,41 2,41 2,35 2,33 2,51 2,03 02.12.2025
Portugalia 10-letnie 3,07 3,07 3,01 2,99 3,23 2,52 02.12.2025
Hiszpania 2-letnie 2,10 2,10 2,07 2,05 2,09 2,21 02.12.2025
Hiszpania 5-letnie 2,57 2,58 2,53 2,50 2,57 2,37 02.12.2025
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,23 3,16 3,14 3,40 2,77 02.12.2025
Niemcy 2-letnie 2,05 2,06 2,02 1,97 1,97 1,90 02.12.2025
Niemcy 5-letnie 2,35 2,34 2,27 2,23 2,31 1,87 02.12.2025
Niemcy 10-letnie 2,75 2,75 2,67 2,63 2,79 2,03 02.12.2025
Francja 2-letnie 2,28 2,29 2,25 2,19 2,24 2,14 02.12.2025
Francja 5-letnie 2,81 2,80 2,73 2,72 2,88 2,53 02.12.2025
Francja 10-letnie 3,49 3,49 3,41 3,42 3,58 2,92 02.12.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,74 3,75 3,77 3,77 3,98 4,21 02.12.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,90 3,91 3,93 3,88 4,17 4,07 02.12.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,47 4,48 4,49 4,41 4,80 4,21 02.12.2025
Japonia 2-letnie 1,02 1,02 0,98 0,93 0,87 0,62 06:38:00
Japonia 5-letnie 1,39 1,38 1,33 1,23 1,16 0,75 06:38:00
Japonia 10-letnie 1,89 1,87 1,81 1,67 1,63 1,08 06:38:00
USA 2-letnie 3,50 3,51 3,48 3,60 3,62 4,18 06:38:00
USA 5-letnie 3,64 3,66 3,57 3,72 3,69 4,11 06:38:00
USA 10-letnie 4,08 4,09 3,99 4,11 4,22 4,22 06:38:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: