WIG20 na otwarciu wyniósł 2996,76 pkt (-0,17%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.12.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111 806,63 | -0,05 |
| WIG20 | 2 996,76 | -0,17 |
| WIG30 | 3 856,85 | -0,14 |
| mWIG40 | 8 063,22 | -0,03 |
| WIGdiv | 2 475,11 | 0,14 |
| NCIndex | 260,38 | 0,15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
