Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 28.11.25 | 21.11.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 85,56 | 83,44 | 2,54 |
| PKO BP Bankowy | 89,69 | 87,61 | 2,37 |
| Nationale-Nederlanden | 92,10 | 89,62 | 2,77 |
| Vienna | 81,46 | 79,35 | 2,66 |
| Pocztylion | 80,80 | 78,79 | 2,55 |
| PZU | 90,20 | 87,83 | 2,70 |
| UNIQA | 83,93 | 81,84 | 2,55 |
| Generali | 85,55 | 83,36 | 2,63 |
kom mra/
