WIG20 na otwarciu wyniósł 2984,97 pkt (-0,26%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.11.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111 128,02 | -0,34 |
| WIG20 | 2 984,97 | -0,26 |
| WIG30 | 3 832,46 | -0,42 |
| mWIG40 | 8 025,61 | -0,15 |
| WIGdiv | 2 457,67 | -0,20 |
| NCIndex | 261,72 | 0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
