Tabela kursów średnich NBP nr 229/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-11-26
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1135 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6578 | -0,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3774 | 0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4703 | -0,28 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5976 | -0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0764 | 0,97 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8167 | 0,03 |
| euro | 1 EUR | 4,2330 | 0,07 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1081 | 0,11 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5350 | 0,09 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8190 | 0,04 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0865 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3381 | -0,36 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1751 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5668 | 0,09 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8993 | 0,75 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3580 | -0,06 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3842 | 0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8316 | 0,04 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1643 | 0,07 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0862 | -0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1143 | -0,69 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3911 | 0,13 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0622 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1988 | 0,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2132 | 0,28 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6795 | -0,16 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8844 | -0,30 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1957 | -0,26 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0974 | -0,31 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2484 | -0,72 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5167 | -0,15 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9767 | 0,07 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
