WIG20 na otwarciu wyniósł 2936,71 pkt (0,43%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.11.25
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 109567,13 | 0,47 |
| WIG20 | 2936,71 | 0,43 |
| WIG30 | 3785,14 | 0,52 |
| mWIG40 | 7887,53 | 0,48 |
| WIGdiv | 2435,57 | 0,25 |
| NCIndex | 261,29 | 0,64 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
