Tabela kursów średnich NBP nr 227/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-11-24
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | -0,35 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6726 | -0,39 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3676 | -0,22 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4718 | -0,38 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6022 | -0,54 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0564 | -0,30 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8133 | -0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,2345 | -0,34 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1055 | -0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5496 | -0,59 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8073 | -0,17 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0866 | -0,69 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3429 | -0,37 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1749 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5670 | -0,33 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8806 | -0,34 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3583 | -0,28 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3848 | -0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8324 | -0,30 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1651 | -0,34 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0865 | -0,35 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1207 | 0,03 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3909 | -1,46 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0623 | -0,48 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1989 | -0,50 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2120 | -0,28 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6797 | -1,68 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8868 | -0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2001 | -0,38 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1151 | -0,10 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2483 | -0,64 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5167 | -0,35 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9785 | -0,34 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
