OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.21
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.21
| JEDNOSTKI OFE | 21.11 | 20.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,44 | 84,57 | -1,34 | 69115699817 |
| PKOBPBankowy | 87,61 | 88,67 | -1,20 | 12782279632 |
| Nationale-Nederlanden | 89,62 | 90,86 | -1,36 | 75296261473 |
| Vienna | 79,35 | 80,41 | -1,32 | 23332256304 |
| Pocztylion | 78,79 | 79,94 | -1,44 | 4757588109 |
| PZU | 87,83 | 89,08 | -1,40 | 36543178853 |
| UNIQA | 81,84 | 82,99 | -1,39 | 17045121384 |
| Generali | 83,36 | 84,46 | -1,30 | 35154798148 |
kom mra/ abs/
