Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2921,08 pkt (-1,25%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.21

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2237,67 2236,16 -1,46
WIG20 2910,33 2921,08 -1,25
WIG30 3741,08 3760,97 -1,24
WIG 108647,13 108942,98 -1,29
mWIG40 7884,12 7843,73 -1,43
sWIG80 29068,52 28732,36 -1,61
WIG140 2107,93 2114,28 -1,30
WIG-BANKI 17405,15 17425,96 -1,48
WIG-BUDOW 8572,49 8536,66 -1,94
WIG-CHEMIA 7679,83 7742,77 0,59
WIG-ENERG 4433,89 4442,12 -1,86
WIG.GAMES5 17194,77 17276,64 -1,18
WIG-GORNIC 6132,16 6153,59 -2,02
WIG-GRY 19532,45 19762,84 -0,09
WIG-INFO 8901,57 8880,58 -1,27
WIG-LEKI 2969,90 2909,42 -2,14
WIG-MEDIA 5999,71 5982,72 -0,82
WIG-MOTO 7636,66 7559,41 -3,05
WIG-NRCHOM 5606,61 5471,42 -2,91
WIG-ODZIEZ 10790,97 10879,36 -0,64
WIG-PALIWA 11572,67 11555,65 -2,56
WIG-SPOZYW 2926,75 2937,74 1,01
WIGmed 19140,90 18986,67 -1,11
WIGind 17957,89 17847,30 -1,13
WIG-CEE 2506,58 2500,57 -0,45
WIG-Poland 112857,44 113658,67 -1,31
WIG-Ukrain 536,04 531,47 2,98
WIGdiv 2423,46 2407,69 -1,86
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 569,96 574,24 -2,51
WIG20short 2959,57 2948,99 1,27
WIG20TR 6433,39 6457,36 -1,25
WIG20TRlev 5553,12 5595,20 -2,51
WIG20TRsht 2685,50 2675,81 1,27
WIG30TR 8081,77 8124,75 -1,24
mWIG40dvp 228,97 228,97 0,00
mWIG40TR 12261,45 12198,64 -1,43
mWIG40TRlv 18657,94 18464,98 -2,87
mWIG40TRsh 2408,22 2420,33 1,45
sWIG80dvp 902,14 902,14 0,00
sWIG80TR 45340,69 44816,35 -1,61
WIGtechTR 17029,74 17052,24 -0,73
WIG.MS-BAS 20540,43 20571,58 -2,02
WIG.MS-FIN 19792,98 19780,13 -1,58
WIG.MS-ECM 7965,09 8126,81 0,13
INNOVATOR 1627,61 1633,28 -1,03
NCIndex 261,77 258,74 -1,36

kom mra

udostępnij: