Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2958,02 pkt (0,04%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.20

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2289,82 2269,22 0,32
WIG20 2987,73 2958,02 0,04
WIG30 3842,55 3808,05 0,1
WIG 111256,8 110369,15 0,13
mWIG40 7987,48 7957,29 0,3
sWIG80 29291,93 29203,78 0,38
WIG140 2159,75 2142,06 0,12
WIG-BANKI 17917,53 17688,3 -0,25
WIG-BUDOW 8723,51 8705,31 0,69
WIG-CHEMIA 7774,01 7697,09 -0,99
WIG-ENERG 4423,48 4526,19 3,15
WIG.GAMES5 17607,66 17482,13 -0,3
WIG-GORNIC 6293,65 6280,62 -0,16
WIG-GRY 20021,77 19780,59 -0,53
WIG-INFO 9103,75 8995,16 0,08
WIG-LEKI 3022,15 2972,91 -1,74
WIG-MEDIA 6155,19 6032,32 -0,76
WIG-MOTO 7932,44 7797,33 -1,52
WIG-NRCHOM 5599,97 5635,3 0,95
WIG-ODZIEZ 11126,29 10949,39 -0,33
WIG-PALIWA 11954,58 11859,17 -0,64
WIG-SPOZYW 2929,68 2908,36 0,05
WIGmed 19158,66 19199,53 0,96
WIGind 18136,24 18051,24 0,03
WIG-CEE 2512,5 2511,81 0,53
WIG-Poland 115164,14 115169,55 0,12
WIG-Ukrain 517,47 516,1 1,42
WIGdiv 2465,01 2453,27 0,47
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 600,86 589,03 0,07
WIG20short 2882,67 2911,93 -0,02
WIG20TR 6600,86 6539,03 0,04
WIG20TRlev 5847,71 5739,21 0,07
WIG20TRsht 2617,21 2642,21 -0,02
WIG30TR 8300,98 8226,46 0,1
mWIG40dvp 228,97 228,97 0
mWIG40TR 12422,19 12375,24 0,3
mWIG40TRlv 19153,54 19009,71 0,59
mWIG40TRsh 2376,64 2385,74 -0,28
sWIG80dvp 902,14 902,14 0
sWIG80TR 45689,17 45551,67 0,38
WIGtechTR 17344,55 17176,97 -0,4
WIG.MS-BAS 20766,68 20996,7 1,57
WIG.MS-FIN 20312,55 20096,76 0,73
WIG.MS-ECM 8198,14 8115,97 -0,37
INNOVATOR 1647,76 1650,23 -0,09
NCIndex 262,99 262,32 0,02

kom abs

udostępnij: