WIG20 na otwarciu wyniósł 2910,29 pkt (0,25%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.11.19
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 108860,39 | 0,39 |
| WIG20 | 2910,29 | 0,25 |
| WIG30 | 3753,84 | 0,42 |
| mWIG40 | 7850,07 | 0,29 |
| WIGdiv | 2429,39 | 0,21 |
| NCIndex | 262,68 | 0,19 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
