Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych - korekta

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.11.17

JEDNOSTKI OFE 17.11 14.11 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 84,86 85,04 -0,21 70274192609
PKOBPBankowy 89,48 89,71 -0,26 13052349822
Nationale-Nederlanden 91,37 91,55 -0,20 76725424696
Vienna 80,75 80,93 -0,22 23736568960
Pocztylion 80,28 80,48 -0,25 4845844032
PZU 89,80 90,05 -0,28 37350705503
UNIQA 83,32 83,53 -0,25 17347883158
Generali 84,92 85,08 -0,19 35793914953

2025.11.14

JEDNOSTKI OFE 14.11 13.11 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 85,04 86,29 -1,45 70422782911
PKOBPBankowy 89,71 90,93 -1,34 13085302073
Nationale-Nederlanden 91,55 92,80 -1,35 76879570764
Vienna 80,93 82,10 -1,43 23788700902
Pocztylion 80,48 81,65 -1,43 4858194626
PZU 90,05 91,44 -1,52 37455567023
UNIQA 83,53 84,75 -1,44 17391054825
Generali 85,08 86,30 -1,41 35863993867

2025.11.13

JEDNOSTKI OFE 13.11 12.11 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 86,29 86,36 -0,08 71457353365
PKOBPBankowy 90,93 90,87 0,07 13263699817
Nationale-Nederlanden 92,80 93,04 -0,26 77930783426
Vienna 82,10 82,20 -0,12 24133400438
Pocztylion 81,65 81,72 -0,09 4928851791
PZU 91,44 91,54 -0,11 38033352163
UNIQA 84,75 84,86 -0,13 17646230229
Generali 86,30 86,45 -0,17 36380209683

kom abs/

udostępnij: