Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 14.11.25 | 07.11.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 85,04 | 84,91 | 0,15 |
| PKO BP Bankowy | 89,71 | 89,55 | 0,18 |
| Nationale-Nederlanden | 91,55 | 91,36 | 0,21 |
| Vienna | 80,93 | 80,84 | 0,11 |
| Pocztylion | 80,48 | 80,39 | 0,11 |
| PZU | 90,05 | 89,88 | 0,19 |
| UNIQA | 83,53 | 83,32 | 0,25 |
| Generali | 85,08 | 85,02 | 0,07 |
kom abs/
