OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.10
| JEDNOSTKI OFE | 10.11 | 7.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,88 | 84,91 | 1,14 | 71119621949 |
| PKOBPBankowy | 90,61 | 89,55 | 1,18 | 13217433086 |
| Nationale-Nederlanden | 92,54 | 91,36 | 1,29 | 77709858002 |
| Vienna | 81,74 | 80,84 | 1,11 | 24028644360 |
| Pocztylion | 81,26 | 80,39 | 1,08 | 4905168970 |
| PZU | 90,96 | 89,88 | 1,20 | 37832188315 |
| UNIQA | 84,31 | 83,32 | 1,19 | 17555401850 |
| Generali | 85,95 | 85,02 | 1,09 | 36231691744 |
kom mra/ abs
