Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3019,29 pkt (1,64%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.10

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana (%)
WIGdivplus 2301,97 2300,65 1,10
WIG20 3009,83 3019,29 1,64
WIG30 3886,86 3894,51 1,58
WIG 112353,50 112668,07 1,52
mWIG40 8063,35 8127,52 1,40
sWIG80 29824,34 29912,18 0,65
WIG140 2180,90 2187,01 1,53
WIG-BANKI 17961,42 17860,28 1,11
WIG-BUDOW 8580,80 8791,82 2,81
WIG-CHEMIA 7838,43 7863,15 0,92
WIG-ENERG 4760,23 4844,18 3,04
WIG.GAMES5 18050,88 18214,23 0,95
WIG-GORNIC 6253,12 6313,36 3,03
WIG-GRY 21150,28 21175,09 1,04
WIG-INFO 9396,18 9377,19 0,63
WIG-LEKI 3094,52 3095,72 0,26
WIG-MEDIA 6038,96 6006,36 0,30
WIG-MOTO 7942,12 7904,91 -0,78
WIG-NRCHOM 5620,12 5692,42 1,52
WIG-ODZIEZ 11696,14 11505,22 -0,08
WIG-PALIWA 11701,08 11924,70 2,88
WIG-SPOZYW 2956,11 2930,02 -0,93
WIGmed 19340,22 19302,95 0,42
WIGind 18532,20 18539,93 1,47
WIG-CEE 2484,42 2501,39 0,61
WIG-Poland 117579,98 117534,26 1,52
WIG-Ukrain 515,14 516,89 -0,28
WIGdiv 2475,43 2495,57 1,55
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 611,18 614,97 3,24
WIG20short 2857,70 2848,49 -1,56
WIG20TR 6653,55 6674,47 1,64
WIG20TRlev 5954,72 5991,70 3,24
WIG20TRsht 2593,22 2584,86 -1,57
WIG30TR 8396,70 8413,23 1,58
mWIG40dvp 227,32 227,32 0,00
mWIG40TR 12537,64 12637,42 1,40
mWIG40TRlv 19556,90 19866,44 2,77
mWIG40TRsh 2351,96 2333,03 -1,33
sWIG80dvp 902,14 902,14 0,00
sWIG80TR 46519,61 46656,63 0,65
WIGtech 12522,46 12518,48 0,30
WIGtechTR 17937,90 17905,60 0,72
WIG.MS-BAS 21496,83 21836,85 3,12
WIG.MS-FIN 20374,24 20256,83 1,29
WIG.MS-ECM 8289,85 8408,83 1,99
WIG-ESG 14646,10 14710,52 0,63
INNOVATOR 1697,19 1703,52 1,14
NCIndex 273,21 272,98 0,33

kom doa

udostępnij: