Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2970,61 pkt (-1,20%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.07

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana (%)
WIGdivplus 2302,07 2275,69 -0,44
WIG20 3017,03 2970,61 -1,20
WIG30 3895,29 3833,96 -1,22
WIG 112568,87 110985,15 -1,08
mWIG40 8116,02 8014,93 -0,86
sWIG80 29865,29 29719,68 -0,57
WIG140 2184,99 2154,02 -1,08
WIG-BANKI 17836,15 17663,50 -0,40
WIG-BUDOW 8742,94 8551,58 -1,73
WIG-CHEMIA 7883,29 7791,36 -0,88
WIG-ENERG 4861,71 4701,23 -4,00
WIG.GAMES5 18435,00 18042,08 -2,07
WIG-GORNIC 6159,52 6127,84 0,04
WIG-GRY 21575,12 20957,55 -2,60
WIG-INFO 9570,00 9318,39 -1,95
WIG-LEKI 3082,05 3087,57 -0,62
WIG-MEDIA 6089,19 5988,16 -0,99
WIG-MOTO 8032,70 7966,99 -0,58
WIG-NRCHOM 5626,67 5607,39 0,11
WIG-ODZIEZ 11966,64 11514,60 -3,69
WIG-PALIWA 11623,11 11590,94 0,35
WIG-SPOZYW 2966,26 2957,43 -0,11
WIGmed 19340,68 19222,70 -0,54
WIGind 18398,35 18271,57 -0,58
WIG-CEE 2485,06 2486,30 -0,09
WIG-Poland 116466,42 115778,69 -1,10
WIG-Ukrain 519,34 518,34 -0,42
WIGdiv 2486,96 2457,40 -0,65
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 614,52 595,67 -2,41
WIG20short 2849,60 2893,74 1,22
WIG20TR 6670,41 6566,84 -1,20
WIG20TRlev 5988,89 5803,56 -2,40
WIG20TRsht 2585,58 2626,00 1,22
WIG30TR 8414,90 8282,42 -1,22
mWIG40dvp 227,32 227,32 0,00
mWIG40TR 12619,54 12462,35 -0,86
mWIG40TRlv 19822,28 19330,31 -1,74
mWIG40TRsh 2335,23 2364,54 0,89
sWIG80dvp 902,14 902,14 0,00
sWIG80TR 46583,48 46356,36 -0,57
WIGtechTR 18062,41 17777,61 -1,12
WIG.MS-BAS 21613,92 21175,28 -2,16
WIG.MS-FIN 20375,64 19998,92 -1,11
WIG.MS-ECM 8391,40 8244,72 -2,52
INNOVATOR 1702,18 1684,37 -1,61
NCIndex 272,85 272,07 -0,19

kom mra

udostępnij: