Tabela kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-11-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1138 | -0,35 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6818 | -0,41 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3868 | -0,88 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4734 | -0,44 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6085 | -0,53 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0679 | -1,18 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8245 | -0,26 |
| euro | 1 EUR | 4,2483 | -0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1000 | -0,10 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5556 | -0,33 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8227 | -0,27 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0876 | -0,34 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3987 | -0,27 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1745 | -0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5690 | -0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9058 | -0,06 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3606 | -0,77 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3846 | -0,80 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8353 | -0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1722 | -0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0871 | -0,91 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1294 | -0,68 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3898 | -0,41 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0623 | -0,64 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1985 | -0,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2124 | -0,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6882 | -0,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8817 | -0,24 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2067 | -0,36 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1524 | -0,46 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2524 | -1,14 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5168 | -0,44 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9947 | -0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
