OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.06
| JEDNOSTKI OFE | 6.11 | 5.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,60 | 84,97 | 0,74 | 71220305653 |
| PKOBPBankowy | 90,28 | 89,94 | 0,38 | 13215625670 |
| Nationale-Nederlanden | 92,23 | 91,53 | 0,76 | 77714252229 |
| Vienna | 81,58 | 81,14 | 0,54 | 24067358551 |
| Pocztylion | 81,06 | 80,59 | 0,58 | 4911350325 |
| PZU | 90,64 | 89,94 | 0,78 | 37853328844 |
| UNIQA | 84,10 | 83,53 | 0,68 | 17577515121 |
| Generali | 85,87 | 85,36 | 0,60 | 36336625849 |
kom mra/ abs/
