Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3006,58 pkt (0,99%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.06

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2277,24 2285,71 0,55
WIG20 2993,62 3006,58 0,99
WIG30 3872,05 3881,32 0,67
WIG 111945,8 112192,96 0,57
mWIG40 8124,01 8084,6 -0,69
sWIG80 29886,9 29889,84 0,18
WIG140 2172,7 2177,64 0,58
WIG-BANKI 17641,29 17734,08 1,27
WIG-BUDOW 8706,68 8701,79 -0,02
WIG-CHEMIA 7837,31 7860,75 0,21
WIG-ENERG 4870,23 4896,99 0,41
WIG.GAMES5 18460,11 18423,8 0,23
WIG-GORNIC 6126,34 6125,57 1,29
WIG-GRY 21610,3 21517,01 -0,05
WIG-INFO 9707,79 9503,25 -2,79
WIG-LEKI 3112,89 3106,88 0,31
WIG-MEDIA 6078,72 6047,8 0,19
WIG-MOTO 7991,88 8013,3 -0,05
WIG-NRCHOM 5571,55 5601,47 0,78
WIG-ODZIEZ 11968,39 11956,03 0,53
WIG-PALIWA 11459,67 11550,12 0,65
WIG-SPOZYW 2994,08 2960,7 -0,32
WIGmed 19455,94 19326,3 -0,52
WIGind 18296,07 18378,79 0,58
WIG-CEE 2481,81 2488,42 -0,27
WIG-Poland 117526,1 117062,21 0,57
WIG-Ukrain 516,16 520,54 0,32
WIGdiv 2481,97 2473,57 -0,65
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 605,14 610,35 1,96
WIG20short 2871,41 2858,84 -0,96
WIG20TR 6617,71 6646,37 0,99
WIG20TRlev 5895,77 5946,57 1,96
WIG20TRsht 2605,75 2594,34 -0,96
WIG30TR 8364,71 8384,73 0,67
mWIG40dvp 227,32 227,32 0
mWIG40TR 12630,45 12570,67 -0,69
mWIG40TRlv 19860,08 19671,66 -1,39
mWIG40TRsh 2332,8 2343,79 0,71
sWIG80dvp 902,14 902,14 0
sWIG80TR 46617,19 46621,77 0,18
WIGtechTR 18167,72 17978,21 -0,86
WIG.MS-BAS 21580,18 21642,56 0,83
WIG.MS-FIN 20066,44 20223,81 1,39
WIG.MS-ECM 8431,73 8458,27 0,83
INNOVATOR 1720,92 1711,87 -0,17
NCIndex 272,55 272,6 -0,19

kom abs

udostępnij: