WIG20 na otwarciu wyniósł 2988,89 pkt (0,27%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111862,83 | 0,22 |
| WIG20 | 2988,89 | 0,27 |
| WIG30 | 3870,92 | 0,24 |
| mWIG40 | 8139,06 | 0,20 |
| WIGdiv | 2474,30 | 0,11 |
| NCIndex | 276,85 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
