Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 14.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,16 | 4,20 | 4,30 | 4,31 | 4,44 | 4,98 | 13.10.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,82 | 4,84 | 4,90 | 4,89 | 4,85 | 5,30 | 13.10.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,42 | 5,44 | 5,52 | 5,47 | 5,44 | 5,56 | 13.10.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,38 | 6,38 | 6,44 | 6,52 | 6,36 | 5,95 | 13.10.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,32 | 6,30 | 6,40 | 6,73 | 6,43 | 5,95 | 13.10.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,77 | 6,78 | 6,81 | 7,02 | 6,97 | 6,39 | 13.10.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,57 | 3,60 | 3,59 | 3,55 | 3,60 | 3,49 | 13.10.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 3,94 | 3,98 | 4,00 | 3,93 | 3,88 | 3,62 | 13.10.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,40 | 4,45 | 4,48 | 4,36 | 4,28 | 3,99 | 13.10.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 36,89 | 36,65 | 36,66 | 37,20 | 37,28 | 38,68 | 13.10.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 34,00 | 33,88 | 33,92 | 34,10 | 33,38 | 30,64 | 13.10.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 29,21 | 29,06 | 29,25 | 30,36 | 29,70 | 27,60 | 13.10.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | 1,94 | 2,37 | 13.10.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,33 | 2,35 | 2,43 | 2,41 | 2,42 | 2,33 | 13.10.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,89 | 2,98 | 2,95 | 3,00 | 2,63 | 13.10.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,16 | 2,19 | 2,23 | 2,26 | 2,13 | 2,71 | 13.10.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,65 | 2,69 | 2,75 | 2,76 | 2,78 | 2,96 | 13.10.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,43 | 3,46 | 3,54 | 3,52 | 3,57 | 3,56 | 13.10.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 1,94 | 2,24 | 13.10.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,36 | 2,38 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,30 | 13.10.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,03 | 3,05 | 3,11 | 3,13 | 3,15 | 2,78 | 13.10.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 2,12 | 2,05 | 2,49 | 13.10.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,53 | 2,55 | 2,60 | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 13.10.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,20 | 3,26 | 3,29 | 3,33 | 3,01 | 13.10.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 1,94 | 1,96 | 2,01 | 2,02 | 1,90 | 2,24 | 13.10.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,22 | 2,24 | 2,31 | 2,31 | 2,29 | 2,12 | 13.10.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,64 | 2,64 | 2,72 | 2,72 | 2,73 | 2,27 | 13.10.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,19 | 2,20 | 2,26 | 2,25 | 2,20 | 2,43 | 13.10.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,76 | 2,77 | 2,84 | 2,82 | 2,80 | 2,60 | 13.10.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,47 | 3,48 | 3,57 | 3,51 | 3,42 | 3,04 | 13.10.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,95 | 3,96 | 3,99 | 3,98 | 3,86 | 4,17 | 13.10.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,10 | 4,12 | 4,15 | 4,10 | 4,04 | 4,07 | 13.10.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,66 | 4,68 | 4,74 | 4,67 | 4,62 | 4,21 | 13.10.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,87 | 0,78 | 0,42 | 06:24:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 0,58 | 06:23:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,59 | 1,58 | 0,95 | 06:23:00 |
| USA | 2-letnie | 3,49 | 3,50 | 3,56 | 3,56 | 3,90 | 3,96 | 06:23:00 |
| USA | 5-letnie | 3,62 | 3,62 | 3,70 | 3,63 | 3,99 | 3,90 | 06:24:00 |
| USA | 10-letnie | 4,04 | 4,03 | 4,12 | 4,06 | 4,43 | 4,10 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/
