Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 10.10.25 | 03.10.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 82,57 | 83,07 | -0,60 |
| PKO BP Bankowy | 86,53 | 86,89 | -0,41 |
| Nationale-Nederlanden | 88,88 | 89,22 | -0,38 |
| Vienna | 78,71 | 78,96 | -0,32 |
| Pocztylion | 78,32 | 78,71 | -0,50 |
| PZU | 87,20 | 87,59 | -0,45 |
| UNIQA | 81,03 | 81,30 | -0,33 |
| Generali | 82,72 | 82,90 | -0,22 |
kom mra/
