OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.10
| JEDNOSTKI OFE | 10.10 | 9.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,57 | 82,95 | -0,46 | 68660565756 |
| PKOBPBankowy | 86,53 | 86,99 | -0,53 | 12659072449 |
| Nationale-Nederlanden | 88,88 | 89,37 | -0,55 | 74817435677 |
| Vienna | 78,71 | 79,09 | -0,48 | 23210745382 |
| Pocztylion | 78,32 | 78,70 | -0,48 | 4742192120 |
| PZU | 87,20 | 87,67 | -0,54 | 36401367161 |
| UNIQA | 81,03 | 81,34 | -0,38 | 16921503459 |
| Generali | 82,72 | 83,14 | -0,51 | 34974681789 |
kom mra/ abs/
