WIG20 na otwarciu wyniósł 2859,80 pkt (-0,50%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 107797,43 | -0,21 |
| WIG20 | 2859,80 | -0,50 |
| WIG30 | 3711,91 | -0,33 |
| mWIG40 | 7847,86 | -0,31 |
| WIGdiv | 2388,24 | -0,12 |
| NCIndex | 286,20 | 0,45 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
