Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2873,04 pkt (-0,04%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.10

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2180,80 2178,72 -0,03
WIG20 2859,80 2873,04 -0,04
WIG30 3711,91 3715,29 -0,24
WIG 107797,43 107951,51 -0,06
mWIG40 7847,86 7850,50 -0,12
sWIG80 30091,77 30107,78 0,01
WIG140 2090,19 2093,14 -0,07
WIG-BANKI 16930,72 17064,19 0,73
WIG-BUDOW 8120,00 8168,81 0,57
WIG-CHEMIA 8060,06 8084,02 1,58
WIG-ENERG 4170,24 4228,42 0,76
WIG.GAMES5 19513,09 19024,65 -2,60
WIG-GORNIC 5968,51 6101,91 -0,87
WIG-GRY 23313,61 22357,32 -4,71
WIG-INFO 9838,13 9678,12 -2,84
WIG-LEKI 3170,45 3183,15 0,15
WIG-MEDIA 6069,54 6078,45 0,14
WIG-MOTO 8178,23 8169,16 0,92
WIG-NRCHOM 5365,96 5401,23 0,73
WIG-ODZIEZ 12048,62 11843,73 -1,20
WIG-PALIWA 10409,49 10440,24 0,14
WIG-SPOZYW 2898,23 2899,07 0,13
WIGmed 19545,96 19543,09 0,09
WIGind 18417,21 18468,58 0,72
WIG-CEE 2350,08 2410,62 0,74
WIG-Poland 112084,79 112653,04 -0,07
WIG-Ukrain 493,61 494,50 -0,36
WIGdiv 2388,24 2382,24 -0,36
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 555,13 560,29 -0,10
WIG20short 2991,12 2977,42 0,07
WIG20TR 6321,36 6351,15 -0,04
WIG20TRlev 5406,49 5457,72 -0,10
WIG20TRsht 2715,77 2703,10 0,07
WIG30TR 8018,75 8026,06 -0,24
mWIG40dvp 219,35 219,35 0,00
mWIG40TR 12190,17 12194,26 -0,12
mWIG40TRlv 18592,97 18605,46 -0,26
mWIG40TRsh 2406,42 2405,61 0,15
sWIG80dvp 869,14 869,14 0,00
sWIG80TR 46884,64 46909,59 0,01
WIGtechTR 18678,51 18409,74 -1,44
WIG.MS-BAS 19401,75 19929,21 -0,08
WIG.MS-FIN 19097,65 19234,99 0,58
WIG.MS-ECM 8153,89 8236,23 0,48
INNOVATOR 1703,69 1724,30 0,58
NCIndex 286,20 285,61 0,03

kom mra

udostępnij: