Tabela kursów średnich NBP nr 197/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1124 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6778 | 0,32 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4116 | -0,04 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4726 | 0,30 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6237 | -0,15 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1170 | 0,13 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8337 | 0,21 |
| euro | 1 EUR | 4,2583 | 0,03 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0908 | 0,47 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5675 | -0,06 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8940 | -0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0883 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4090 | 0,42 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1753 | 0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | 0,04 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0073 | -0,11 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3647 | -0,38 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | -0,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8357 | 0,01 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1772 | 0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0879 | 0,34 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1307 | 0,02 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3870 | 0,42 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0632 | 0,48 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1999 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2134 | -0,14 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6838 | -0,48 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8708 | 0,18 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2222 | 0,29 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1498 | 0,50 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2589 | 0,19 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5162 | 0,35 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9984 | 0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
