OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.09
| JEDNOSTKI OFE | 9.10 | 8.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,95 | 82,87 | 0,10 | 68966673567 |
| PKOBPBankowy | 86,99 | 86,95 | 0,05 | 12726170248 |
| Nationale-Nederlanden | 89,37 | 89,22 | 0,17 | 75220208989 |
| Vienna | 79,09 | 78,97 | 0,15 | 23321494412 |
| Pocztylion | 78,70 | 78,63 | 0,09 | 4765053100 |
| PZU | 87,67 | 87,45 | 0,25 | 36592112559 |
| UNIQA | 81,34 | 81,19 | 0,18 | 16988613954 |
| Generali | 83,14 | 82,97 | 0,20 | 35147214646 |
kom mra/ abs/
