OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.08
| JEDNOSTKI OFE | 8.10 | 7.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,87 | 82,74 | 0,16 | 68903209460 |
| PKOBPBankowy | 86,95 | 86,64 | 0,36 | 12719805618 |
| Nationale-Nederlanden | 89,22 | 88,91 | 0,35 | 75091366658 |
| Vienna | 78,97 | 78,76 | 0,27 | 23286254320 |
| Pocztylion | 78,63 | 78,51 | 0,15 | 4760622302 |
| PZU | 87,45 | 87,23 | 0,25 | 36500427302 |
| UNIQA | 81,19 | 81,01 | 0,22 | 16958723458 |
| Generali | 82,97 | 82,70 | 0,33 | 35078160031 |
kom mra/ abs/
