Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 877,99 pkt (0,32%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.08

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2181,52 2183,09 -0,13
WIG20 2861,53 2877,99 0,32
WIG30 3712,13 3733,73 0,29
WIG 107723,97 108295,93 0,33
mWIG40 7901,38 7938,84 0,47
sWIG80 30368,39 30326,18 0,02
WIG140 2088,58 2100,09 0,34
WIG-BANKI 16936,32 16970,66 0,06
WIG-BUDOW 8179,61 8132,82 -0,97
WIG-CHEMIA 7990,89 7976,74 -0,25
WIG-ENERG 4149,71 4182,3 0,35
WIG.GAMES5 19454,68 19634,12 0,79
WIG-GORNIC 5788,3 6034,03 4,6
WIG-GRY 23273,55 23715,67 1,32
WIG-INFO 10503,83 10401,32 -0,9
WIG-LEKI 3235,16 3226,75 -0,24
WIG-MEDIA 6111,38 6082,79 0,04
WIG-MOTO 8054,27 8262,9 2,47
WIG-NRCHOM 5480,06 5378,07 -1,18
WIG-ODZIEZ 12020,19 11947,45 -1,11
WIG-PALIWA 10218,68 10336,12 0,97
WIG-SPOZYW 2904,82 2910,17 0,54
WIGmed 19545,89 19685,61 0,62
WIGind 18366,87 18381,11 0,04
WIG-CEE 2412,57 2415,9 -0,24
WIG-Poland 112583,9 113028,74 0,37
WIG-Ukrain 488,73 498,49 0,8
WIGdiv 2417,07 2405,65 -0,53
WIG20dvp 135,34 135,34 0
WIG20lev 555,96 562,37 0,64
WIG20short 2987,9 2970,8 -0,3
WIG20TR 6318,8 6355,14 0,32
WIG20TRlev 5403,58 5465,9 0,64
WIG20TRsht 2715,64 2700,1 -0,3
WIG30TR 8010,86 8057,47 0,29
mWIG40dvp 219,35 219,35 0
mWIG40TR 12273,75 12331,49 0,47
mWIG40TRlv 18855,73 19033,16 0,92
mWIG40TRsh 2389,17 2377,93 -0,44
sWIG80dvp 869,14 869,14 0
sWIG80TR 47315,63 47249,86 0,02
WIGtechTR 18869,31 18913,54 0,22
WIG.MS-BAS 19220,95 19704,94 2,6
WIG.MS-FIN 19213,73 19227,14 0,01
WIG.MS-ECM 8236,23 8241,35 -0,15
INNOVATOR 1719,9 1727,37 0,53
NCIndex 282,43 286,17 1,5

kom abs

udostępnij: