Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
08.10.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,29 4,30 4,27 4,32 4,45 4,93 07.10.2025
Polska 5-letnie 4,89 4,90 4,85 4,87 4,84 5,22 07.10.2025
Polska 10-letnie 5,50 5,52 5,47 5,44 5,44 5,48 07.10.2025
Węgry 3-letnie 6,43 6,44 6,41 6,56 6,32 6,08 07.10.2025
Węgry 5-letnie 6,36 6,40 6,41 6,77 6,38 6,13 07.10.2025
Węgry 10-letnie 6,79 6,81 6,80 7,13 6,98 6,54 07.10.2025
Czechy 2-letnie 3,58 3,59 3,58 3,50 3,59 3,53 07.10.2025
Czechy 5-letnie 3,99 4,00 4,05 3,93 3,85 3,63 07.10.2025
Czechy 10-letnie 4,47 4,48 4,56 4,37 4,26 4,03 07.10.2025
Turcja 2-letnie 36,66 36,66 36,12 37,30 36,90 35,09 07.10.2025
Turcja 5-letnie 33,83 33,92 33,31 34,51 33,15 30,83 07.10.2025
Turcja 10-letnie 29,32 29,25 29,25 30,35 29,41 28,01 07.10.2025
Irlandia 2-letnie 2,01 2,02 2,04 1,95 1,86 2,36 07.10.2025
Irlandia 5-letnie 2,42 2,43 2,42 2,32 2,33 2,33 07.10.2025
Irlandia 10-letnie 2,97 2,98 2,95 2,90 2,91 2,61 07.10.2025
Włochy 2-letnie 2,24 2,23 2,24 2,19 2,07 2,67 07.10.2025
Włochy 5-letnie 2,75 2,75 2,76 2,70 2,70 2,97 07.10.2025
Włochy 10-letnie 3,54 3,54 3,53 3,50 3,49 3,57 07.10.2025
Portugalia 2-letnie 2,03 2,01 2,04 1,93 1,87 2,26 07.10.2025
Portugalia 5-letnie 2,43 2,43 2,44 2,39 2,38 2,28 07.10.2025
Portugalia 10-letnie 3,12 3,11 3,12 3,09 3,08 2,78 07.10.2025
Hiszpania 2-letnie 2,09 2,08 2,11 2,00 1,99 2,50 07.10.2025
Hiszpania 5-letnie 2,60 2,60 2,51 2,45 2,47 2,56 07.10.2025
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,26 3,26 3,25 3,26 3,02 07.10.2025
Niemcy 2-letnie 2,00 2,01 2,02 1,93 1,84 2,25 07.10.2025
Niemcy 5-letnie 2,30 2,31 2,31 2,22 2,16 2,12 07.10.2025
Niemcy 10-letnie 2,71 2,72 2,71 2,66 2,64 2,26 07.10.2025
Francja 2-letnie 2,26 2,26 2,25 2,17 2,14 2,44 07.10.2025
Francja 5-letnie 2,85 2,84 2,83 2,78 2,72 2,60 07.10.2025
Francja 10-letnie 3,57 3,57 3,53 3,45 3,32 3,03 07.10.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,98 3,99 3,99 3,91 3,86 4,22 07.10.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,15 4,15 4,14 4,05 4,01 4,10 07.10.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,72 4,74 4,70 4,65 4,59 4,21 07.10.2025
Japonia 2-letnie 0,93 0,91 0,96 0,83 0,74 0,41 06:25:00
Japonia 5-letnie 1,23 1,22 1,24 1,10 0,99 0,55 06:25:00
Japonia 10-letnie 1,70 1,69 1,65 1,57 1,50 0,93 06:25:00
USA 2-letnie 3,57 3,56 3,53 3,49 3,89 3,96 06:25:00
USA 5-letnie 3,70 3,70 3,67 3,56 3,97 3,85 06:25:00
USA 10-letnie 4,12 4,12 4,10 4,04 4,40 4,01 06:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: