WIG20 na otwarciu wyniósł 2860,54 pkt (-0,8%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.06
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 108052,36 | 0,03 |
| WIG20 | 2860,54 | -0,08 |
| WIG30 | 3725,70 | 0,01 |
| mWIG40 | 8004,01 | 0,35 |
| WIGdiv | 2459,02 | 0,43 |
| NCIndex | 286,62 | 0,49 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
