Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2838,10 pkt (-0,87%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.06

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2194,76 2172,71 -0,97
WIG20 2860,54 2838,10 -0,87
WIG30 3725,70 3690,88 -0,93
WIG 108052,36 107133,09 -0,82
mWIG40 8004,01 7909,11 -0,84
sWIG80 30509,22 30352,98 -0,22
WIG140 2095,08 2077,05 -0,83
WIG-BANKI 16920,67 16764,58 -1,21
WIG-BUDOW 8248,20 8134,78 -0,75
WIG-CHEMIA 7936,12 7971,35 0,36
WIG-ENERG 4230,69 4168,48 -1,00
WIG.GAMES5 19412,83 19500,19 0,02
WIG-GORNIC 5586,23 5632,12 1,29
WIG-GRY 23336,19 23337,65 -0,03
WIG-INFO 10873,74 10700,75 -0,78
WIG-LEKI 3261,94 3239,17 -0,39
WIG-MEDIA 6160,23 6124,69 -0,55
WIG-MOTO 8124,88 8069,18 -0,58
WIG-NRCHOM 5491,64 5450,45 -0,84
WIG-ODZIEZ 12002,45 11978,99 -0,55
WIG-PALIWA 10093,25 10050,54 -0,62
WIG-SPOZYW 2914,15 2890,76 0,09
WIGmed 19705,57 19557,11 -0,54
WIGind 18404,93 18415,45 0,35
WIG-CEE 2474,26 2463,07 -0,48
WIG-Poland 112826,26 111778,21 -0,84
WIG-Ukrain 493,86 489,11 0,22
WIGdiv 2459,02 2429,17 -0,79
WIG20dvp 135,34 135,34 0,00
WIG20lev 555,83 547,10 -1,78
WIG20short 2987,96 3011,34 0,95
WIG20TR 6316,45 6267,06 -0,87
WIG20TRlev 5402,01 5317,42 -1,78
WIG20TRsht 2715,82 2737,00 0,94
WIG30TR 8040,13 7965,00 -0,93
mWIG40dvp 219,35 219,35 0,00
mWIG40TR 12432,72 12285,31 -0,84
mWIG40TRlv 19353,57 18896,03 -1,73
mWIG40TRsh 2357,60 2385,72 0,92
sWIG80dvp 869,14 869,14 0,00
sWIG80TR 47535,05 47291,62 -0,22
WIGtechTR 19161,90 18996,34 -0,48
WIG.MS-BAS 19005,64 18955,36 0,09
WIG.MS-FIN 19090,39 18924,45 -1,16
WIG.MS-ECM 8371,58 8257,63 -1,11
INNOVATOR 1714,53 1721,99 0,37
NCIndex 286,62 284,29 -0,33

kom mra

udostępnij: