Tabela kursów średnich NBP nr 193/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-06
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1123 | 0,36 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6446 | 0,53 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4045 | 0,39 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4683 | 0,54 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6128 | 0,61 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1213 | 0,34 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8162 | 0,13 |
| euro | 1 EUR | 4,2521 | -0,09 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0944 | -0,03 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5631 | 0,23 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8962 | 0,36 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0881 | 0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4237 | -1,49 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1751 | -0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5695 | -0,09 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9944 | 0,05 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3660 | 0,52 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3873 | 0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8353 | -0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1741 | -0,09 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0876 | 0,81 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1112 | 1,60 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3775 | 0,19 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0625 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1974 | 0,20 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2108 | 0,24 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6831 | 0,59 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8643 | 0,35 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2021 | 0,44 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1047 | 0,50 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2578 | 0,04 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5084 | -0,24 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9682 | -0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
