Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.03

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.10.03

JEDNOSTKI OFE 3.10 2.10 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 83,07 82,90 0,21 75347729606
PKOBPBankowy 86,89 86,68 0,24 12755363474
Nationale-Nederlanden 89,22 89,18 0,04 75347729606
Vienna 78,96 78,88 0,10 23367683675
Pocztylion 78,71 78,59 0,15 4783143119
PZU 87,59 87,45 0,16 36708353688
UNIQA 81,30 81,23 0,09 17046552838
Generali 82,90 82,93 -0,04 35183245678

kom mra/ abs/

udostępnij: