WIG20 na otwarciu wyniósł 2881,03 pkt (0,68%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 108 234,93 | 0,50 |
| WIG20 | 2 881,03 | 0,68 |
| WIG30 | 3 731,79 | 0,55 |
| mWIG40 | 7 921,41 | 0,41 |
| WIGdiv | 2 419,46 | 0,33 |
| NCIndex | 287,89 | 0,48 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
