Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1119 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6253 | 0,12 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3951 | -0,09 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4658 | 0,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5970 | -0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1142 | 0,01 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8125 | -0,04 |
| euro | 1 EUR | 4,2559 | 0,00 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0947 | 0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5527 | 0,11 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8784 | -0,24 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0879 | 0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4604 | -0,25 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1754 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5700 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9929 | 0,28 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3641 | -0,33 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8365 | -0,10 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1760 | 0,00 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0869 | 0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0937 | 0,33 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3768 | 0,00 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0626 | 0,48 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1970 | -0,20 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2103 | -0,10 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6791 | -0,04 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8613 | 0,03 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1925 | 0,42 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0842 | 0,06 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2577 | -0,27 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5096 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9691 | -0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/
