Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.02

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.10.02

JEDNOSTKI OFE 2.10 1.10 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 82,90 82,03 1,06 69233771668
PKOBPBankowy 86,68 85,96 0,84 12723179599
Nationale-Nederlanden 89,18 88,30 1,00 75302882851
Vienna 78,88 78,09 1,01 23342737303
Pocztylion 78,59 77,79 1,03 4775101697
PZU 87,45 86,58 1,00 36646601012
UNIQA 81,23 80,47 0,94 17028863642
Generali 82,93 82,06 1,06 35192171888

kom doa/ abs

udostępnij: