Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 861,62 pkt (0,39 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.02

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2191,02 2188,74 0,31
WIG20 2858,31 2861,62 0,39
WIG30 3709,09 3711,33 0,45
WIG 107550,16 107695,9 0,54
mWIG40 7833,6 7889,06 1,3
sWIG80 30302,73 30283,74 0,1
WIG140 2085,51 2088,2 0,54
WIG-BANKI 16634,5 16972,41 2,5
WIG-BUDOW 8217,24 8146,53 -0,64
WIG-CHEMIA 7961,55 7994,65 2,11
WIG-ENERG 4231,91 4226,38 0,6
WIG.GAMES5 19354,67 19287,15 -0,24
WIG-GORNIC 5433,37 5432,33 0,71
WIG-GRY 23134,83 23098,06 -0,56
WIG-INFO 10016,82 10043,73 1,04
WIG-LEKI 3209,08 3231,5 0,74
WIG-MEDIA 6232,3 6163,47 -0,86
WIG-MOTO 8125,99 8142,5 0,23
WIG-NRCHOM 5495,19 5465,39 -0,2
WIG-ODZIEZ 12306,58 12075,29 -2,45
WIG-PALIWA 10340,35 10165,93 -1,39
WIG-SPOZYW 2896,81 2859,02 -1,42
WIGmed 19714,47 19709,89 0,38
WIGind 18320,62 18226,88 -0,32
WIG-CEE 2489,21 2483,3 0,53
WIG-Poland 112437,02 112391,84 0,53
WIG-Ukrain 489,47 486,37 -0,96
WIGdiv 2420,62 2411,41 0,06
WIG20dvp 135,34 135,34 0
WIG20lev 555,26 556,54 0,77
WIG20short 2987,19 2983,71 -0,37
WIG20TR 6313,03 6319,01 0,39
WIG20TRlev 5398,95 5409,15 0,77
WIG20TRsht 2714,55 2711,96 -0,37
WIG30TR 8004,28 8009,14 0,45
mWIG40dvp 219,35 219,35 0
mWIG40TR 12167,38 12254,16 1,3
mWIG40TRlv 18550,51 18813,62 2,59
mWIG40TRsh 2407,19 2389,82 -1,28
sWIG80dvp 869,14 869,14 0
sWIG80TR 47213,33 47183,75 0,1
WIGtechTR 18673,05 18836,11 1,29
WIG.MS-BAS 18743,39 18741,18 0,67
WIG.MS-FIN 18793,19 19168,49 2,36
WIG.MS-ECM 8473,04 8382,04 -0,76
INNOVATOR 1735,89 1728,66 -0,32
NCIndex 283,43 286,51 1,12

kom abs

udostępnij: